Votre devis d’entretien PEUGEOT
106 GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Disques de freins arrière | Tous les modèles | 250000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 40000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | xnd | 11000 | ||
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | 6 | |
Purge circuit freinage | Tous les modèles | 40000 | 2 | |
Purge circuit de freinage | xnd | 11000 | ||
Courroie distribution | Tous les modèles | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 190 | 6 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 200000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 20 | ||
Courroie de distribution | 1.5D KID | 10 | ||
Courroie de distribution | 106 | 140000 | 10 | |
Courroie de distribution | 4 cheveaux | 10000 | ||
Flexibles de frein | xnd | 11000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 110000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 123000 | ||
Vidange | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Vidange | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 10000 | 1 | |
Filtre à huile | Quicksilver | 63000 | ||
Filtre à essence | Tous les modèles | 60000 | 6 | |
Filtre à essence | Tous les modèles | 60000 | 4 | |
Filtre à essence | Tous les modèles | 20000 | ||
Purge circuit freinage | Tous les modèles | 60000 | 2 | |
Purge circuit refroidissement | Tous les modèles | 2 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 152000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2147483647 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 12 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 123000 | 3 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 97000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | 10 | |
Courroie de distribution | Tous les modèles | 150000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 51000 | 12 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 65000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2600000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 2147483647 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 8 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 71000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 850000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 57000 | 10 | |
Courroie de distribution | (moteur ES) | 150000 | 6 | |
Courroie de distribution | (sauf moteur ES) | 120000 | 6 | |
Courroie de distribution | 106 kid | 80000 | 6 | |
Courroie de distribution | 1997 | 80000 | ||
Courroie de distribution | 1997 | 138000 | ||
Courroie de distribution | bahia | 150000 | 160000 | |
Courroie de distribution | cilor | 86000 | 1998 | |
Courroie de distribution | color line | 110000 | 1997 | |
Courroie de distribution | color line | 10 | ||
Courroie de distribution | equinoxe | 110000 | ||
Courroie distribution | ES | 100000 | 5 | |
Courroie de distribution | kid | 118000 | 6 | |
Courroie de distribution | kid | 118000 | ||
Courroie de distribution | mistral | 15 | 1 | |
Courroie de distribution | open | 100000 | ||
Courroie de distribution | open | 123000 | ||
Courroie de distribution | open | 20 | ||
Courroie de distribution | quicksilver | 180000 | ||
Courroie de distribution | QUIKSILVER | 75000 | 99 | |
Courroie de distribution | QUIKSILVER | 75000 | 14 | |
Courroie de distribution | sketch | 76000 | 2001 | |
Courroie de distribution | sketch | 76000 | 13 | |
Courroie de distribution | XR | 120000 | ||
Amortisseurs avant | Tous les modèles | 164000 | ||
Flexibles de frein | equinoxe | 140000 | ||
Tambours de frein | Tous les modèles | 100000 | ||
Bougies | KID 96 | 10000 | ||
Filtre de climatisation | 1.1 | 1998 | ||
Filtre habitacle (pollen) | color line | 80000 | ||
Vidange boîte de vitesse | color line | 80000 | ||
Pompe à eau | Tous les modèles | 850000 | ||
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 250000 | ||
Nettoyage filtre à air | color line | 80000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.