
Votre devis d’entretien CITROEN
xantia GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Courroie de l'alternateur | hdi | 160000 | 10 | |
Filtre climatisation | 1.9 turbo | 150000 | ||
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 60000 | ||
Vidange | 1.9 turbo | 150000 | ||
Vidange | 2L HDI | 20000 | ||
Vidange | hdi | 20000 | ||
Filtre à air | 2L HDI | 60000 | ||
Filtre à air | 2L HDI | 20000 | 1 | |
Filtre à air | hdi | 60000 | ||
Filtre à huile | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à huile | 2L HDI | 20000 | 1 | |
Filtre à huile | 2L HDI | 20000 | ||
Filtre à huile | HDI | 10000 | 1 | |
Plaquettes de freins | Tous les modèles | 197000 | 10 | |
Plaquettes de freins | 2L HDI | 30000 | 1 | |
Plaquettes freins | h d i | 50000 | ||
Plaquettes freins | h d i | 15000 | ||
Plaquettes de freins | HDI | 30000 | 2 | |
Disques de freins | 2L HDI | 100000 | 5 | |
Courroie distribution | Tous les modèles | 0 | 10 | |
Courroie de distribution | 64000 km athena 1997 | 64000 | 1997 | |
Courroie de distribution | hdi | 160000 | ||
Courroie de distribution | hdi | 160000 | 10 | |
Courroie de l'alternateur | 2L HDI | 100000 | 5 | |
Courroie de l'alternateur | HDI | 120000 | 5 | |
Liquide de refroidissement | 2L HDI | 120000 | 5 | |
Liquiderefroidissement | hdi | 5 | ||
Liquide lave glace | 2L HDI | 5000 | 1 | |
Amortisseurs | 2L HDI | 100000 | 10 | |
Amortisseurs | HDI | 100000 | 5 | |
Amortisseurs | td | 80000 | 10 | |
Flexibles de frein | 2L HDI | 60000 | 5 | |
Flexibles de frein | HDI | 60000 | 2 | |
Pneus avant | 2L HDI | 40000 | 5 | |
Pneus avant | HDI | 20000 | 1 | |
Pneus arrière | 2L HDI | 50000 | 5 | |
Pneus arrière | HDI | 20000 | 1 | |
Filtre à gazole | Tous les modèles | 60000 | ||
Filtre à gazole | 2L HDI | 20000 | 1 | |
Filtre à gazole | 2L HDI | 60000 | ||
Filtre à gazole | hdi | 60000 | ||
Filtre à gazole | td | 80000 | 10 | |
Filtre de climatisation | HDI | 10000 | 1 | |
Filtre à pollen | 2L HDI | 20000 | 1 | |
Filtre à pollen | 2L HDI | 20000 | ||
Filtre à pollen | HDI | 10000 | 1 | |
Filtre à pollen | hdi | 20000 | ||
Vidange boîte de vitesse | 2L HDI | 60000 | 5 | |
De l'huile boîte de transfert | HDI | 60000 | 3 | |
Pompe à eau | 64000 km athena 1997 | 64000 | 1997 | |
Pompe à eau | 2L HDI | 16000 | 10 | |
Pompe à eau | HDI | 160000 | 10 | |
Entretien climatisation | 2L HDI | 40000 | 3 | |
Entretien climatisation | HDI | 60000 | 2 | |
Vérifier le niveau d'huile | HDI | 5000 | 1 | |
Vérifier le niveau de liquide de frein | 2L HDI | 5000 | 1 | |
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | 2L HDI | 5000 | 1 | |
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | 2L HDI | 20000 | 2 | |
Vérification niveau liquide de boite de vitesse | HDI | 25000 | 1 | |
Vérification balais d'essuis glace | 2L HDI | 10000 | 1 | |
Bilan complet lumières, phares | HDI | 10000 | 1 | |
Vérification pression pneus | 2L HDI | 10000 | 1 | |
Vérification pression pneus | HDI | 5000 | 1 | |
Vérification frein à main, | 2L HDI | 40000 | 5 | |
Vérification frein à main, | HDI | 30000 | 1 | |
Vérification suspensoins | 2L HDI | 50000 | 5 | |
Vérification suspensoins | HDI | 60000 | 2 | |
Inspection dessous voiture | HDI | 20000 | 1 | |
Vérification arrivées d'essence | HDI | 10000 | 1 | |
Vérification pot d'échappement | HDI | 25000 | 1 | |
Pneu avant | 1.9D | 10000 | ||
Essence | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | 2 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 20000 | 1 | |
Filtre à essence | 1.8 16S | 140000 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 180000 | ||
Courroie de distribution | 1,8 L | 120000 | 5 | |
Filtre à pollen | Tous les modèles | 1 | ||
Entretien climatisation | Tous les modèles | 1 | ||
Vérification balais d'essuis glace | Tous les modèles | 1 | ||
Vérification pression pneus | Tous les modèles | 5000 | 1 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.