Votre devis d’entretien SKODA
roomster GRATUIT en 1 minute !
Opération | Modèle spécifique | A faire avant (km) | Ou tout les 'xx' ans | |
---|---|---|---|---|
Plaquettes de freins avant | 19 | 170000 | 2014 | |
Disques de freins avant | Tous les modèles | 2014 | ||
Disques de freins avant | Tous les modèles | 170000 | 2014 | |
Plaquettes de freins arrière | Tous les modèles | 170000 | 2014 | |
Diesel | ||||
Vidange | Tous les modèles | 20000 | ||
Vidange | 1,9 DTI 105cv | 15000 | 1 | |
Vidange | scout | 170000 | 180000 | |
Filtre à air | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à air | scout | 20000 | 2 | |
Filtre à huile | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à huile | 1,9 DTI 105cv | 15000 | 1 | |
Purge circuit freinage | 1,9 DTI 105cv | 2 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 6 | ||
Courroie de distribution | Tous les modèles | 20000 | ||
Courroie distribution | 1,9 DTI 105cv | 120000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 hdi 80ch confort | 890000 | ||
Courroie de distribution | 1.9 hdi 80ch confort | 2009 | ||
Bougies | 1,9 DTI 105cv | 60000 | ||
Filtre à gazole | Tous les modèles | 20000 | ||
Filtre à gazole | 1,9 DTI 105cv | 15000 | 1 | |
Filtre de climatisation | Tous les modèles | 20000 | ||
Changement balais d'essuie glace | 1,9 DTI 105cv | 1 | ||
Essence | ||||
Courroie de distribution | confort | 25000 | ||
Courroie de distribution | confort | 25000 | ||
Courroie de distribution | roomster confort | 24000 | ||
Filtre de climatisation | confort | 15000 | ||
Filtre à pollen | confort | 15000 |
Dans le cas de conditions particuliéres d'utilisation, il est recommandé de réduire les préconisations du constructeur notamment pour le filtre é air et la courroie de distribution.
Sont considérées comme condition particuliéres d'utilisation, le fait d'utiliser son véhicule en porte é porte permanent, une utilisation uniquement urbaine, des trajets moteur froid, des environnement poussiéreux ou climatiques extremes.
Entretien-auto.com ne pourra étre tenu pour responsable d'informations erronées.